258次列车时刻表

258次列车时刻表:
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 成都 起点站 13:53 - -
2 德阳 14:40 14:44 4分 47分钟
3 绵阳 15:28 15:32 4分 1小时35分钟
4 江油 16:09 16:13 4分 2小时16分钟
5 广元 18:57 19:08 11分 5小时4分钟
6 阳平关 20:42 20:44 2分 6小时49分钟
7 勉县 22:29 22:33 4分 8小时36分钟
8 汉中 23:06 23:10 4分 9小时13分钟
9 安康 03:18 03:30 12分 13小时25分钟
10 襄阳 08:20 08:55 35分 18小时27分钟
11 邓州 09:56 09:59 3分 20小时3分钟
12 鲁山 11:47 11:49 2分 21小时54分钟
13 平顶山西 12:06 12:10 4分 22小时13分钟
14 郑州 15:22 15:55 33分 25小时29分钟
15 新乡 17:00 17:03 3分 27小时7分钟
16 鹤壁 17:42 17:57 15分 27小时49分钟
17 汤阴 18:12 18:14 2分 28小时19分钟
18 安阳 18:32 18:35 3分 28小时39分钟
19 沙河市 19:33 19:35 2分 29小时40分钟
20 邢台 19:51 19:55 4分 29小时58分钟
21 石家庄北 21:30 21:40 10分 31小时37分钟
22 晋州 22:19 22:22 3分 32小时26分钟
23 辛集 22:37 22:40 3分 32小时44分钟
24 衡水 23:17 23:20 3分 33小时24分钟
25 德州 00:10 00:33 23分 34小时17分钟
26 沧州 01:36 01:39 3分 35小时43分钟
27 静海 04:26 04:50 24分 38小时33分钟
28 杨柳青 05:15 05:19 4分 39小时22分钟
29 天津 06:05 终到站 - 40小时12分钟
文章标签:

本文链接:https://www.u1e.cn/baike/a/d0c64457739ef526e89fb917 [复制]

猜你喜欢

歇后语大全

还没有人回应过